<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bilvårdscenter / Däckonomen</title>
	<atom:link href="http://www.bilvards-center.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bilvards-center.se</link>
	<description>Bilvård, däck, fälgar, Verkstad, monteringspartner</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 11:24:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Test 1</title>
		<link>http://www.bilvards-center.se/falgar/ace-ada/</link>
		<comments>http://www.bilvards-center.se/falgar/ace-ada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 14:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Demo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Falgar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilvards-center.se/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[Här kommer en fälg som kaske funkar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Här kommer en fälg som kaske funkar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilvards-center.se/falgar/ace-ada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kundgalleri</title>
		<link>http://www.bilvards-center.se/kundgalleri/kundgalleri/</link>
		<comments>http://www.bilvards-center.se/kundgalleri/kundgalleri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 16:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kundgalleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilvards-center.se/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Här är en exempel-post för kundgalleri sidan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Här är en exempel-post för kundgalleri sidan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilvards-center.se/kundgalleri/kundgalleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Image Edge</title>
		<link>http://www.bilvards-center.se/falgar/pirelli/</link>
		<comments>http://www.bilvards-center.se/falgar/pirelli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 20:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Falgar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilvards-center.se/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Pris: 775 kr Lite information om fälgen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pris: 775 kr<span id="more-75"></span></p>
<p><img src="http://www.bilvards-center.se/wp-content/uploads/bar.jpg" alt="" width="938" height="6" /></p>
<p>Lite information om fälgen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilvards-center.se/falgar/pirelli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BM Aspen</title>
		<link>http://www.bilvards-center.se/falgar/michelin-saver-5/</link>
		<comments>http://www.bilvards-center.se/falgar/michelin-saver-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 07:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Falgar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilvards-center.se/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Pris: 825 kr Den svenska tidningen Råd &#38; Rön gjorde ett årligt däcktest tillsammans med den internationella testorganisationen ICRT (nummer 2/2010) av MICHELIN ENERGY™ Saver som då blev ”Bäst i test” .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pris: 825 kr<img title="(Läs mer...)" src="http://www.bilvards-center.se/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /><span id="more-66"></span><img title="(Läs mer...)" src="http://www.bilvards-center.se/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /><img title="(Läs mer...)" src="http://www.bilvards-center.se/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /></p>
<p><img src="http://www.bilvards-center.se/wp-content/uploads/bar.jpg" alt="" width="938" height="6" /></p>
<p>Den svenska tidningen <a href="http://www.michelin.se/se/front/affich.jsp?%E2%8C%A9=SE&amp;codeRubrique=20080129221336" target="_blank">Råd &amp; Rön</a> gjorde ett årligt däcktest tillsammans med den internationella testorganisationen ICRT (nummer 2/2010) av MICHELIN ENERGY™ Saver som då blev ”Bäst i test” .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilvards-center.se/falgar/michelin-saver-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>König Tucan</title>
		<link>http://www.bilvards-center.se/falgar/michelin-saver-4/</link>
		<comments>http://www.bilvards-center.se/falgar/michelin-saver-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 07:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Falgar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilvards-center.se/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Pris: 825 kr Den svenska tidningen Råd &#38; Rön gjorde ett årligt däcktest tillsammans med den internationella testorganisationen ICRT (nummer 2/2010) av MICHELIN ENERGY™ Saver som då blev ”Bäst i test” .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pris: 825 kr<span id="more-64"></span><img title="(Läs mer...)" src="http://www.bilvards-center.se/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /></p>
<p><img src="http://www.bilvards-center.se/wp-content/uploads/bar.jpg" alt="" width="938" height="6" /></p>
<p>Den svenska tidningen <a href="http://www.michelin.se/se/front/affich.jsp?%E2%8C%A9=SE&amp;codeRubrique=20080129221336" target="_blank">Råd &amp; Rön</a> gjorde ett årligt däcktest tillsammans med den internationella testorganisationen ICRT (nummer 2/2010) av MICHELIN ENERGY™ Saver som då blev ”Bäst i test” .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilvards-center.se/falgar/michelin-saver-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enkei Powr</title>
		<link>http://www.bilvards-center.se/falgar/michelin-saver-3/</link>
		<comments>http://www.bilvards-center.se/falgar/michelin-saver-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 07:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Falgar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilvards-center.se/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Pris: 825 kr Den svenska tidningen Råd &#38; Rön gjorde ett årligt däcktest tillsammans med den internationella testorganisationen ICRT (nummer 2/2010) av MICHELIN ENERGY™ Saver som då blev ”Bäst i test” .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pris: 825 kr<span id="more-60"></span></p>
<blockquote><p>Den svenska tidningen <a href="http://www.michelin.se/se/front/affich.jsp?%E2%8C%A9=SE&amp;codeRubrique=20080129221336" target="_blank">Råd &amp; Rön</a> gjorde ett årligt däcktest tillsammans med den internationella testorganisationen ICRT (nummer 2/2010) av MICHELIN ENERGY™ Saver som då blev ”Bäst i test” .</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilvards-center.se/falgar/michelin-saver-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nitro Carbon</title>
		<link>http://www.bilvards-center.se/falgar/michelin-saver-2/</link>
		<comments>http://www.bilvards-center.se/falgar/michelin-saver-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 07:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Falgar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilvards-center.se/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Pris: 825 kr Den svenska tidningen Råd &#38; Rön gjorde ett årligt däcktest tillsammans med den internationella testorganisationen ICRT (nummer 2/2010) av MICHELIN ENERGY™ Saver som då blev ”Bäst i test” .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pris: 825 kr<span id="more-53"></span></p>
<p>Den svenska tidningen <a href="http://www.michelin.se/se/front/affich.jsp?%E2%8C%A9=SE&amp;codeRubrique=20080129221336" target="_blank">Råd &amp; Rön</a> gjorde ett årligt däcktest tillsammans med den internationella testorganisationen ICRT (nummer 2/2010) av MICHELIN ENERGY™ Saver som då blev ”Bäst i test” .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilvards-center.se/falgar/michelin-saver-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Advanti Nibuller</title>
		<link>http://www.bilvards-center.se/falgar/michelin-saver/</link>
		<comments>http://www.bilvards-center.se/falgar/michelin-saver/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 07:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Falgar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilvards-center.se/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Pris: 825 kr Den svenska tidningen Råd &#38; Rön gjorde ett årligt däcktest tillsammans med den internationella testorganisationen ICRT (nummer 2/2010) av MICHELIN ENERGY™ Saver som då blev ”Bäst i test” .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pris: 825 kr<span id="more-51"></span></p>
<p>Den svenska tidningen <a href="http://www.michelin.se/se/front/affich.jsp?%E2%8C%A9=SE&amp;codeRubrique=20080129221336" target="_blank">Råd &amp; Rön</a> gjorde ett årligt däcktest tillsammans med den internationella testorganisationen ICRT (nummer 2/2010) av MICHELIN ENERGY™ Saver som då blev ”Bäst i test” .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilvards-center.se/falgar/michelin-saver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

